SELL فروشتن بيع |
BUY كڕين شراء |
CURRENCY دراو العملة |
|
---|---|---|---|
دینار IQD | |||
یۆرۆ EUR | |||
پاوەند GBP | |||
تورکی TRY | |||
توومەن IRR | |||
نەرویجی NOK | |||
سویدی SEK | |||
ئوردنى JOD | |||
سعودی SAR | |||
ئیماراتی AED | |||
کەنەدی CAD | |||
ئوستراڵی AUd | |||
سویسری CHF | |||
دانیمارکی DKK | |||
قەتەری QAR | |||
کوەیتی KWD |
SELL فروشتن بيع |
BUY كڕين شراء |
CURRENCY دراو العملة |
|
---|---|---|---|
دینار IQD | |||
یۆرۆ EUR | |||
پاوەند GBP | |||
تورکی TRY | |||
توومەن IRR | |||
نەرویجی NOK | |||
سویدی SEK | |||
ئوردنى JOD | |||
سعودی SAR | |||
ئیماراتی AED | |||
کەنەدی CAD | |||
ئوستراڵی AUd | |||
سویسری CHF | |||
دانیمارکی DKK | |||
قەتەری QAR | |||
کوەیتی KWD |